전자정보공과대학은 학생들의 학업증진과 학업성과에 대한 지원을 위해 다양한 장학제도를 마련하고 있습니다.
장학금 종류 | 지급기준 | 선발기준 |
---|---|---|
수석 | 등록금 전액 | ① 학과, 학년별 성적 순위에 의해 선발 ② 직전학기 취득성적이 17학점이상(4학년 12학점)으로서 평량 , 평균 3.0 이상인 자 (학과별로 자체기준이 있을 수 있으니 학과사무실로 필히 확인 요망) |
참빛 | 등록금의 50% | |
비마 | 등록금의 25% | |
한울(A) | 등록금의 50% | ① 직전학기 취득성적이 17학점(4학년 12점)이상으로서 평량 평균 2.0 이상인자 ② 품행이 타의 모범이 되며 가정형편이 곤란하여 등록금 마련이 어려우나 학구열이 높은 학 생으로 학과장의 추천을 받은 자 |
한울(B) | 등록금의 25% | |
프론티어 | 등록금의 25% | ① 직전학기 취득성적이 17학점(4학년 12학점)이상으로서 평량 평균 2.5 이상인자 ② 학과에 대한 봉사정신이 투철하며 타의 모범이 되는 학생으로서 학과장의 추천을 받은 자 |
입학장학 | 해당금액 | ① 매년 입학사정위원회 및 장학위원회의 심의를 거친 규정에 의거, 이에 해당되는 자 |
봉사 | 해당금액 | ① 학생회 및 교내 자치단체 활동에 공로가 있는 자로, ② 직전학기 취득성적이 17학점(4학년 12학점) 이상, 평량평균이 2.0이상인 자 |
보훈 | 등록금 전액 | 보훈대상자 본인 및 (손)자녀로서 본인은 성적제한이 없으며, 자녀는 평량평균 1.6 이상인자 |
개학교직원 직계자녀 장학급 |
등록금 전액 | 본 대학교에 봉직하고 있는 교직원 직계자녀 |
광운산하 교직원 직계자녀장학금 |
등록금 전액 | 학교법인 산하 각급 학교에 봉직하고 있는 교직원 직계자녀 |
국가고시 | 등록금 전액 | 국가고시(사법, 행정, 외무, 기술) 및 이에 준하는 국가자격시험(공인회계사, 변리사) 합격자 |
가족 | 2명:연장자등록금의 1/3 3명: 연장자등록금의 1/2 |
① 2촌 이내 가족들이 복수이상으로 재학중인 학생(신청일 현재) ② 장학금 지급대상자(연장자)가 직전학기 취득학점 17학점(4학년 12학점) 이상 취득하고 평량평균 2.5 이상인 자 |
체육특기자 | 등록금 전액 | 체육특기자 입학자로서 체육위원회의 추천을 받아 장학생으로 결정된 자 |
로봇게임단 | 등록금 전액 | 본교 로봇게임단에서 활동 중인 자로 학생복지처장의 추천을 받은 자 |
근로 아르바이트 | 해당 금액 | 학내 행정부서를 포함한 지정된 교내 장소에서 근로봉사를 하는 학생 |
외부장학금 | 해당 금액 | 약 30여개의 외부 장학재단의 선발기준에 의함 |
기 타 | 기타 장학위원회의 지급이 필요하다고 인정하는 자 |