2025학년도 2학기 반도체특성화대학사업단 연구실 인턴십 모집과 관련하여 다음과 같이 안내합니다.
참여를 희망하는 학생은 아래 내용을 확인하여 해당 연구실에 연락후 기한 내에 신청하기 바랍니다.
1. 신청자격: 2025학년도 광운대학교 반도체특성화대학사업단 연계전공에 합격한 학부 재학생 중 3~4학년, 반도체시스템공학전공 2학년
2. 선발 연구실 안내
가. 선발 연구실: 총 13개 연구실
| 이름 | 연구실명 | 연구주제 | 홈페이지주소 |
1 | 신현철 | High-Speed Integrated Circuis and Systems Lab | AI 및 시스템반도체 설계 | |
2 | 황인찬 | 유기광전자 연구실 | 고효율 광전소자를 위한 페로브스카이트 반도체 박막 결함 제어 | |
3 | 장재은 | Energy-efficient Semiconductor System Lab | 통신용 회로 IP 설계 | |
4 | 고승훈 | Integrated Sensor System Lab | Strain Gauge Pressure Sensor SoC | https://sensipik.com |
5 | 김현수 | Biosensing Systems Lab | 전극 기반 센서 소자 특성 분석 | https://sites.google.com/view/bslhs |
6 | 최영석 | NeuroAI (Neuroengineering & AI) Lab | 뇌기능을 모사한 뉴로모픽 AI 모델 연구 | |
7 | 김정근 | Integrated Radar Systems Lab | CMOS RF Front-end IC 설계 | |
8 | 박재영 | 차세대 센서 및 에너지 연구실 (Advanced Sensor and Energy Research Lab, ASER Lab.) | 웨어러블 생체신호 모니터링 센서 패치 개발 | |
9 | 박철수 | Bio Computing Machine Learning Lab | 피지컬 AI를 위한 근육전기신호(근전도)와 영상정보의 인공지능 융합을 통한 손동작 모방 학습 연구 | |
10 | 이강천 | NEST Lab (나노반도체공정 연구실) | 반도체 패터닝 공정 및 소재 연구 | |
11 | 이준환 | Digital Systems Lab | 인공지능 가속기의 저전력 설계 | |
12 | 조원주 | 반도체첨단기술연구실 | 3D 반도체 트랜지스터 집적기술 | |
13 | 하태준 | Advanced Materials & Device Engineering Lab. (AMDEL) | 차세대 디스플레이 백플레인을 위한 산화물 반도체 박막트랜지스터 개발 |
3. 신청기간 : 2025.11.13.(목) ~ 2025.11.19.(수) 23:59까지
4. 신청방법
가. 희망하는 연구실을 1순위, 2순위, 3순위를 온라인 신청서로 작성 및 제출
- 신청 링크: https://forms.gle/uhGysCMMv8Pvihrs8
5. 상세일정
내용 | 일정 | 비고 |
학생 모집 기간 | 2025.11.13.(목)~11.19.(수) | ※해당 연구실로 개별 상담 및 문의 가능 |
합격자 발표 | 2025.11.20.(목) | ※11월 공지 예정 |
연구실 인턴십 진행 | 2025.11.20.(목) ~ 2026.01.30.(금) | ※연구실별로 일정 상이함 |
학생 인턴십 결과보고서 제출 | ~2026.01월말까지 | ※반도체특성화대학사업단 메일 제출 (kwsemi@kw.ac.kr) |
※ 위 일정은 업무 추진 상황에 따라 변동될 수 있음
6. 학생지원 혜택
가. 지도교수 책임지도(학업/진로/연구지도)
7. 문의처 : 반도체특성화대학사업단(02-940-8490): 비마관 204호